Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 137,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 161,0 |
CO₂-Klasse: | F |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 126,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 112,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 109,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 112,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,3 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 113,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 132,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 104,0 |
CO₂-Klasse: | C |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)