| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 43,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 1,9 |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 43,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 1,9 |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,9 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 179,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 9,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 215,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 9,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 215,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 200,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,4 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 189,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,4 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 189,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 197,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 197,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)