| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 9,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 215,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,4 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 189,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,4 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 189,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 9,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 215,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 9,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 215,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 197,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 197,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
32.890,-
27.639,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 197,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)