Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 109,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 110,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 110,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 3,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 86,0 |
CO₂-Klasse: | B |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 115,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 92,0 |
CO₂-Klasse: | B |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 91,0 |
CO₂-Klasse: | B |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 91,0 |
CO₂-Klasse: | B |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 102,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 14,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)