Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 110,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 110,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 50,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 113,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Finanzierung mtl.
199,- €
Finanzierung mtl.
Ehemaliger Neupreis*
32.955,- €
- 26%
Unser Angebotspreis:
24.230,-
20.361,- € netto
24.230,-
20.361,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 132,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 121,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 91,0 |
CO₂-Klasse: | B |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 91,0 |
CO₂-Klasse: | B |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 91,0 |
CO₂-Klasse: | B |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 91,0 |
CO₂-Klasse: | B |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 102,0 |
CO₂-Klasse: | C |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)