Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 110,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Ehemaliger Neupreis*
32.090,- €
- 23%
Unser Angebotspreis:
24.850,-
20.882,- € netto
24.850,-
20.882,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 128,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 91,0 |
CO₂-Klasse: | B |
Ehemaliger Neupreis*
33.340,- €
- 16%
Unser Angebotspreis:
27.990,-
23.521,- € netto
27.990,-
23.521,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 129,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 91,0 |
CO₂-Klasse: | B |
Unser Angebotspreis:
28.490,-
23.941,- € netto
28.490,-
23.941,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 130,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Unser Angebotspreis:
30.595,-
25.710,- € netto
30.595,-
25.710,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 126,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 126,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 102,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 152,0 |
CO₂-Klasse: | E |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)