| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 138,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,2 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 162,0 |
| CO₂-Klasse: | F |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,2 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 162,0 |
| CO₂-Klasse: | F |
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 18,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
23.430,-
19.689,- € netto
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 33,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 1,4 |
23.430,-
19.689,- € netto
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 33,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 1,4 |
23.930,-
20.109,- € netto
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 14,0 kWh/100 km plus 5,0 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 33,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | B |
23.930,-
20.109,- € netto
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 14,0 kWh/100 km plus 5,0 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 33,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | B |
24.530,-
20.613,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 18,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)